Feuille conventionnelle | |
Valeur Tg normale FR4 | Shengyi, ITEQ, KB, Nanya |
Valeur Tg en FR4 (convient au processus sans plomb) | Shengyi S1000, ITEQ IT158 |
FR4 haute valeur Tg (convient au processus sans plomb) | Shengyi S1000-2, S1170 EMC EM827 Isola 370HR ITEQ IT180A Panasonic R1755V |
Haute performance (faible constante diélectrique/faible dissipation) | EMC EM828, EM888(S), EM888(K) Isola FR408, FR408HR Isola I‐Vitesse, I‐Tera MT Nelco N4000‐13EP, EPSI Panasonic R5775 Megtron 6 |
Matériau haute fréquence | Rogers RO4350, RO3010 Taconic RF‐30, RF‐35, TLC, TLX, TLY Taconic 601, 602, 603, 605 |
Feuille sans halogène | EMC EM285, EM370(D) Panasonic R1566 |
Substrat métallique | Shengyi SAR20, Yugu YGA |
Matériaux supplémentaires |
Feuille semi-flexible (Semi_FLEX) |
Résine époxy BT |
Haute CTI FR4 |
Feuille flexible |
Traitement de surface | |
Immersion or | |
Pulvérisation d’étain (plombée/sans plomb) | |
Anti-oxydation, Immersion Tin, Immersion Silver, Immersion Nickel Palladium | |
Doigt d’or, or mince électrique, planche entière d’or dur électrique, or tendre électrique | |
Une planche a plusieurs traitements de surface en même temps, huile de carbone, colle pelable |
Technologie PCB | standard | limite |
Panneau de reliure rigide et dalle | Y | Y |
Aveugle/enterré via | Y | Y |
Presse multiple | Y | Y |
Contrôle de l’impédance | ± 10 % | ± 5 % |
Pressage mixte de deux (ou plusieurs) types de feuilles complètement différents | Y | Y |
Plaque d’aluminium | Y | Y |
Trou de bouchon en résine non conductrice | Y | Y |
Trou de bouchon en résine conductrice (tel que: trou de bouchon en pâte de cuivre) | Y | Y |
Trou contre-enfoncé, trou de corne | Y | Y |
Perceuse arrière | Y | Y |
Perceuse de contrôle de profondeur, gong de contrôle de profondeur | Y | Y |
Placage des bords | Y | Y |
Capacité enfouie | Y | Y |
Situation | Y | Y |
Hypoténuse | Y | Y |
Impression de codes QR | Y | Y |
Caractéristiques standard | standard | limite |
Nombre maximal de couches | 20 | 36 |
Taille maximale de la carte de production | 533x610mm [21x24"] | 610x1067mm [24x42"] |
Largeur de ligne/distance de ligne minimale de la couche extérieure (1/3 oz de cuivre de base + galvanoplastie) |
90μm/90μm [0.0035"/0.0035"] |
64μm / 76μm |
Largeur de ligne/distance de ligne minimale de la couche interne (Cuivre de base de 0,5 oz) |
76μm/76μm [0.003"/0.003"] |
50μm/50μm [0.002"/0.002"] |
Épaisseur maximale de la planche | 3,2 mm [0,125"] | 6,5 mm [0,256"] |
Épaisseur minimale de la planche | .20mm [0.008"] | .10mm [0.004"] |
La plus petite perceuse mécanique | .20mm [0.008"] | .10mm [0.004"] |
Ouverture laser minimale | .10mm [0.004"] | .08mm [0.003"] |
Rapport d’aspect maximal | 10:1 | 25:1 |
Épaisseur maximale de cuivre de base | 5 oz [178μm] | 6 oz [214μm] |
Épaisseur minimale de cuivre de base | 1/3 oz [12μm] | 1/4 oz [9μm] |
Épaisseur minimale de la carte de noyau | 50μm [0,002"] | 38μm [0,0015"] |
Épaisseur minimale du support | 64μm [0,0025"] | 38μm [0,0015"] |
Taille minimale du trou PAD | 0,46 mm [0,018"] | 0,4 mm [0,016"] |
Alignement du masque de soudure | ± 50μm [0,002"] | ± 38μm [0,0015"] |
Pont de masque de soudure minimum | 76μm [0,003"] | 64μm [0,0025"] |
Distance entre le conducteur et le bord V-CUT | 0,40 mm [0,016"] | 0,36 mm [0,014"] |
Distance du conducteur au gong | 0,25 mm [0,010"] | 0,20 mm [0,008"] |
Tolérance de taille du produit fini | ± 100μm [0,004"] | ±50μm [0,002"] |
Points de caractéristique HDI | standard | limite |
Ouverture laser minimale | 100μm [0,004"] | 75μm [0,003"] |
Point d’essai minimum ou tampon BGA | 0,25 mm [0,010"] | 0,20 mm [0,008"] |
Matériau renforcé de tissu de verre | Y | Y |
Rapport d’aspect maximal | 0.7:1 | 1:1 |
Trou de pile laser | Y | Y |
Remplissage de trous aveugles | Y | Y |
Trou enterré | Y | Y |
Ordre maximal des trous aveugles | 3+N+3 | 5+N+5 |
Limite extrême |
Machine d’imagerie directe pour circuit intérieur et extérieur et masque de soudure |
Placage direct de planches à haute couche et de trous laser |
Placage d’impulsions |
Remplissage de trous aveugles de placage |
Logiciel de coefficient d’expansion XACT |
Spray anti-soudage |
Imprimer des caractères |
AOI externe en ligne |
Trou de bouchon en pâte de cuivre |
Application de matériau composite à faible perte HDI |
Système qualité et certification |
Spécification de la CIB |
Système de certification de la qualité |
Système de certification environnementale |
Certification UL |